横浜市営地下鉄ブルーライン(神奈川県)の平均家賃8.4万円
- 並び替え
駅 | 平均家賃 | 該当物件 | |
---|---|---|---|
あざみ野 | 11.7万円 | 物件一覧 (1,323件) | |
中川 | 10.7万円 | 物件一覧 (741件) | |
センター北 | 11.2万円 | 物件一覧 (712件) | |
センター南 | 10.7万円 | 物件一覧 (745件) | |
仲町台 | 9.9万円 | 物件一覧 (469件) | |
新羽 | 8.3万円 | 物件一覧 (803件) | |
北新横浜 | 8.9万円 | 物件一覧 (404件) | |
新横浜 | 8.5万円 | 物件一覧 (2,375件) | |
岸根公園 | 7.9万円 | 物件一覧 (1,598件) | |
片倉町 | 6.8万円 | 物件一覧 (1,246件) | |
三ツ沢上町 | 6.5万円 | 物件一覧 (1,290件) | |
三ツ沢下町 | 6.9万円 | 物件一覧 (1,398件) | |
横浜 | 9.4万円 | 物件一覧 (3,230件) | |
高島町 | 10万円 | 物件一覧 (869件) | |
桜木町 | 12.7万円 | 物件一覧 (1,517件) | |
関内 | 9.9万円 | 物件一覧 (3,003件) | |
伊勢佐木長者町 | 9.2万円 | 物件一覧 (2,207件) | |
阪東橋 | 7.8万円 | 物件一覧 (1,787件) | |
吉野町 | 7.1万円 | 物件一覧 (1,462件) | |
蒔田 | 6.9万円 | 物件一覧 (1,238件) | |
弘明寺 | 6.7万円 | 物件一覧 (1,230件) | |
上大岡 | 6.9万円 | 物件一覧 (1,583件) | |
港南中央 | 7万円 | 物件一覧 (955件) | |
上永谷 | 7.3万円 | 物件一覧 (691件) | |
下永谷 | 7.6万円 | 物件一覧 (516件) | |
舞岡 | 7万円 | 物件一覧 (763件) | |
戸塚 | 6.9万円 | 物件一覧 (2,302件) | |
踊場 | 7.4万円 | 物件一覧 (946件) | |
中田 | 7.8万円 | 物件一覧 (727件) | |
立場 | 7.7万円 | 物件一覧 (614件) | |
下飯田 | 7.5万円 | 物件一覧 (527件) | |
湘南台 | 6.8万円 | 物件一覧 (1,900件) |
神奈川県の人気駅・市区町村の家賃相場
最終更新日:2021年02月22日 毎週月曜日更新
Yahoo!不動産 賃貸でよく閲覧されている市区町村、駅のランキングを賃貸物件(マンション、アパート)のアクセス順に表示しています。
- ※ファミリー向け:2LDK・3K/3DK・3LDK
- ※シングル向け:ワンルーム・1K/1DK・1LDK
Yahoo!不動産の賃貸では、神奈川県の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建て(借家)の情報を掲載しています。 市区町村や沿線、駅、こだわりの条件からあなたにピッタリの物件を探してください。 賃貸契約、敷金礼金など部屋を借りるときの初期費用、引っ越しについての情報も満載です。