この条件の平均家賃
10.2万円
10.2万円
横浜市営地下鉄ブルーライン(神奈川県)の平均家賃相場の目安を表しています。
- Yahoo!不動産に掲載されている賃貸物件から、現在の検索条件の平均賃料を算出しています。
横浜市営地下鉄ブルーライン(神奈川県)の市区町村ごとの家賃相場
- 平均家賃が一番高い
- 平均家賃が一番低い
並べ替え
| 駅 | 平均賃料 | 駅 | 平均賃料 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| あざみ野 | 12.7万円 | 伊勢佐木長者町 | 11.6万円 | |||
| 中川 | 11.9万円 | 阪東橋 | 9.7万円 | |||
| センター北 | 13万円 | 吉野町 | 8.8万円 | |||
| センター南 | 15万円 | 蒔田 | 8.5万円 | |||
| 仲町台 | 13.2万円 | 弘明寺 | 8.3万円 | |||
| 新羽 | 11.4万円 | 上大岡 | 8.2万円 | |||
| 北新横浜 | 11.5万円 | 港南中央 | 8.3万円 | |||
| 新横浜 | 10.1万円 | 上永谷 | 8.9万円 | |||
| 岸根公園 | 9.6万円 | 下永谷 | 8.5万円 | |||
| 片倉町 | 8.5万円 | 舞岡 | 8万円 | |||
| 三ツ沢上町 | 7.9万円 | 戸塚 | 8.1万円 | |||
| 三ツ沢下町 | 9.2万円 | 踊場 | 8.4万円 | |||
| 横浜 | 12.1万円 | 中田 | 8.6万円 | |||
| 高島町 | 11.9万円 | 立場 | 8.3万円 | |||
| 桜木町 | 12.9万円 | 下飯田 | 9万円 | |||
| 関内 | 12.1万円 | 湘南台 | 9万円 |
神奈川県の路線から家賃相場を探す
横浜市営地下鉄ブルーライン(神奈川県)から賃貸物件を探す
Yahoo!不動産 賃貸でよく閲覧されている市区町村、駅のランキングを賃貸物件(マンション、アパート)のアクセス順に表示しています。
- ファミリー向け:2LDK・3K/3DK・3LDK※シングル向け:ワンルーム・1K/1DK・1LDK