この条件の平均家賃
6.5万円
6.5万円
福岡県の平均家賃相場の目安を表しています。
- Yahoo!不動産に掲載されている賃貸物件から、現在の検索条件の平均賃料を算出しています。
福岡県の市区町村ごとの家賃相場
- 平均家賃が一番高い
- 平均家賃が一番低い
並べ替え
市区町村 | 平均賃料 | 市区町村 | 平均賃料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
北九州市門司区 | 6.1万円 | 宮若市 | 5.6万円 | |||
北九州市若松区 | 5.9万円 | 嘉麻市 | 4.5万円 | |||
北九州市戸畑区 | 5.5万円 | 朝倉市 | 5.1万円 | |||
北九州市小倉北区 | 6.1万円 | みやま市 | 5万円 | |||
北九州市小倉南区 | 5.7万円 | 糸島市 | 6.5万円 | |||
北九州市八幡東区 | 6万円 | 那珂川市 | 6.5万円 | |||
北九州市八幡西区 | 5.5万円 | 糟屋郡宇美町 | 5.9万円 | |||
福岡市東区 | 6.4万円 | 糟屋郡篠栗町 | 6.1万円 | |||
福岡市博多区 | 7.5万円 | 糟屋郡志免町 | 6.7万円 | |||
福岡市中央区 | 8.7万円 | 糟屋郡須惠町 | 6.6万円 | |||
福岡市南区 | 7.3万円 | 糟屋郡新宮町 | 7.1万円 | |||
福岡市西区 | 6.7万円 | 糟屋郡久山町 | 6.4万円 | |||
福岡市城南区 | 6.6万円 | 糟屋郡粕屋町 | 6.7万円 | |||
福岡市早良区 | 8.6万円 | 遠賀郡芦屋町 | 5万円 | |||
大牟田市 | 5万円 | 遠賀郡水巻町 | 5.2万円 | |||
久留米市 | 5.5万円 | 遠賀郡岡垣町 | 4.8万円 | |||
直方市 | 5.4万円 | 遠賀郡遠賀町 | 5.1万円 | |||
飯塚市 | 4.9万円 | 鞍手郡小竹町 | 5.6万円 | |||
田川市 | 4.9万円 | 鞍手郡鞍手町 | 4.9万円 | |||
柳川市 | 5.3万円 | 嘉穂郡桂川町 | 5万円 | |||
八女市 | 5.4万円 | 朝倉郡筑前町 | 6.4万円 | |||
筑後市 | 5.3万円 | 三井郡大刀洗町 | 5.7万円 | |||
大川市 | 4.8万円 | 三潴郡大木町 | 5.5万円 | |||
行橋市 | 6.3万円 | 八女郡広川町 | 4.9万円 | |||
豊前市 | 6.1万円 | 田川郡香春町 | 5.1万円 | |||
中間市 | 4.8万円 | 田川郡添田町 | 8.7万円 | |||
小郡市 | 5.8万円 | 田川郡糸田町 | 3.7万円 | |||
筑紫野市 | 5.9万円 | 田川郡川崎町 | 4.9万円 | |||
春日市 | 6万円 | 田川郡大任町 | 5.6万円 | |||
大野城市 | 6.1万円 | 田川郡赤村 | 6.2万円 | |||
宗像市 | 5.1万円 | 田川郡福智町 | 5.1万円 | |||
太宰府市 | 5.5万円 | 京都郡苅田町 | 5.7万円 | |||
古賀市 | 5.8万円 | 京都郡みやこ町 | 4.5万円 | |||
福津市 | 6.3万円 | 築上郡吉富町 | 5.5万円 | |||
うきは市 | 5万円 | 築上郡上毛町 | 5.7万円 | |||
宮若市 | 5.6万円 | 築上郡築上町 | 5.4万円 |
福岡県の路線から家賃相場を探す
福岡県の市区町村から賃貸物件を探す
- 福岡県のそのほかの地域:
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 那珂川市
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須惠町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡広川町
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町
Yahoo!不動産 賃貸でよく閲覧されている市区町村、駅のランキングを賃貸物件(マンション、アパート)のアクセス順に表示しています。
- ファミリー向け:2LDK・3K/3DK・3LDK※シングル向け:ワンルーム・1K/1DK・1LDK